Komórki lokatorskie – Zielony Trakt
W inwestycji Zielony Trakt dostępne są komórki lokatorskie jako uzupełnienie oferty mieszkaniowej.
Poniżej znajduje się tabela z aktualną dostępnością, metrażami oraz statusem komórek.
Zakup komórki lokatorskiej możliwy jest razem z mieszkaniem lub jako element dodatkowy.
| Numer | Powierzchnia | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,77 m² | 18 005 zł | Rezerwacja |
| 2 | 3,42 m² | 22 230 zł | Rezerwacja |
| 3 | 2,75 m² | 17 875 zł | Sprzedane |
| 4 | 2,98 m² | 19 370 zł | Rezerwacja |
| 5 | 3,55 m² | 23 075 zł | Dostępne |
| 6 | 3,01 m² | 19 565 zł | Sprzedane |
| 7 | 3,36 m² | 21 840 zł | Sprzedane |
| 8 | 3,14 m² | 20 410 zł | Rezerwacja |
| 9 | 2,77 m² | 18 005 zł | Dostępne |
| 10 | 2,54 m² | 16 510 zł | Dostępne |
| 11 | 1,57 m² | 10 205 zł | Sprzedane |
| 12 | 1,74 m² | 11 310 zł | Sprzedane |
| 13 | 2,54 m² | 16 510 zł | Rezerwacja |
| 14 | 2,35 m² | 15 275 zł | Rezerwacja |
| 15 | 1,83 m² | 11 895 zł | Rezerwacja |
| 16 | 2,53 m² | 16 445 zł | Sprzedane |
| 17 | 2,67 m² | 17 355 zł | Sprzedane |
| 18 | 2,8 m² | 18 200 zł | Sprzedane |

