Miejsca parkingowe – Zielony Trakt
Miejsca parkingowe w inwestycji Zielony Trakt dostępne są jako opcja dodatkowa do zakupu mieszkania.
Każde miejsce posiada indywidualny numer i jest zlokalizowane w obrębie inwestycji.
Szczegóły dostępności znajdują się w tabeli poniżej.
| Numer | Poziom | Cena brutto | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 2 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 3 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 4 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 5 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 6 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 7 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 8 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 9 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 10 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 11 | −1 | 40 000 zł | Dostępne |
| 12 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 13 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 14 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 15 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 16 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 17 | −1 | 40 000 zł | Sprzedane |
| 18 | −1 | 40 000 zł | Rezerwacja |
| 19 | −1 | 40 000 zł | Dostępne |
| 20 | −1 | 40 000 zł | Dostępne |
| 21 | −1 | 40 000 zł | Dostępne |
| 22 | −1 | 40 000 zł | Dostępne |
| 03P | zewnętrzne | 25 000 zł | Rezerwacja |
| 04P | zewnętrzne | 25 000 zł | Sprzedane |
| 01P | zewn | 25 000 zł | Dostępne |
| 01NP | zewn | 25 000 zł | Sprzedane |
| 02P | zewn | 25 000 zł | Dostępne |

